قماش: بلماندو(اقرب للقطن الناعم)
قياسات:38…48
الطول :145 cm
16.000 ر.ع. السعر الأصلي هو: 16.000 ر.ع..14.000 ر.ع.السعر الحالي هو: 14.000 ر.ع..
قماش: بلماندو(اقرب للقطن الناعم)
قياسات:38…48
الطول :145 cm
المقاس | 38, 40, 42, 44, 46, 48 |
---|
المقاس الأوروبي | الصدر (سم) | الخصر (سم) | الورك (سم) |
---|---|---|---|
34 | 78-81 | 62-64 | 87-91 |
36 | 82-85 | 65-67 | 92-96 |
38 | 86-89 | 68-71 | 97-100 |
40 | 90-93 | 72-75 | 101-104 |
42 | 94-97 | 76-79 | 105-107 |
44 | 98-102 | 80-84 | 108-112 |
46 | 103-107 | 85-89 | 113-117 |
48 | 108-113 | 90-95 | 118-122 |
50 | 114-119 | 96-102 | 123-128 |
52 | 120-125 | 103-108 | 129-134 |
54 | 126-131 | 109-114 | 135-140 |
56 | 132-137 | 115-120 | 141-146 |
المقاس الأوروبي | الصدر (بوصة) | الخصر (بوصة) | الورك (بوصة) |
---|---|---|---|
34 | 30.7-31.9 | 24.4-25.2 | 34.3-35.8 |
36 | 32.3-33.5 | 25.6-26.4 | 36.2-37.8 |
38 | 33.9-35.0 | 26.8-28.0 | 38.2-39.4 |
40 | 35.4-36.6 | 28.3-29.5 | 39.8-40.9 |
42 | 37.0-38.2 | 29.9-31.1 | 41.3-42.1 |
44 | 38.6-40.2 | 31.5-33.1 | 42.5-44.1 |
46 | 40.6-42.1 | 33.5-35.0 | 44.5-46.1 |
48 | 42.5-44.5 | 35.4-37.4 | 46.5-48.0 |
50 | 44.9-46.9 | 37.8-40.2 | 48.4-50.4 |
52 | 47.2-49.2 | 40.6-42.5 | 50.8-52.8 |
54 | 49.6-51.6 | 42.9-44.9 | 53.1-55.1 |
56 | 52.0-53.9 | 45.3-47.2 | 55.5-57.5 |
جلباب
جلباب
جلباب
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.